Массы | |
Рабочая масса | 1 595 кг |
---|---|
Базовая масса | 1 585 кг |
Axle load, avg. | 798 кг |
Сцепление | |
Speed 1, forward / reverse | 1,2 км/ч |
Speed 2, forward / reverse | 2,8 км/ч |
Max. gradeability without vibr. | 55 % |
Max. gradeability with vibr. | 45 % |
Уплотнение | |
Центробежная сила (передний/задний модуль) | 72/ 36 кН |
Amplitude (front/rear) | 1,12/ 0,56 мм |
Frequency | 42/ 42 Hz |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Kubota D 1005 |
Номинальная мощность, ISO 3046 | 14,5 кВт @ 2 600 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Ёмкость топливного бака | 24 л |
Расход топлива/час | 3,1 л |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | 4 final |
A. Колесная база | 1000 mm |
---|---|
D. Диаметр вальца | 520 mm |
H. Height | 1275 mm |
K. Дорожный просвет | 197 mm |
L. Длина | 1897 mm |
S. Толщина обечайки вальца | 16 mm |
W. Ширина вальца | 850 mm |
W1. Ширина вальца | 610 mm |
Добавить комментарий