Массы | |
Максимальная рабочая масса | 11 700 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 10 310 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 5 900 кг/ 4 410 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 35 % |
Уплотнение | |
Нагрузка на колесо | 1100 kg/wheel |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 144/ 93 кН |
Номинальная амплитуда | мм |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,8/ 0,3 мм |
Статическая линейная нагрузка | 30,3 кг/см |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
51/ 67 Гц |
Водяной бак | 850 l |
Эмульсионный бак | 200 л |
Водяной бак (управляемый передний валец) | 660 l |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 180 л |
Объем бака для топливного реагента | 15 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Rated power [engine 2, rpm] | об./мин |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm |
Ёмкость топливного бака | 180 л |
Гибравлическая система | |
Привод | аксиально-поршневой насос переменной производительности радиально-поршневые моторы (3) переменной производительности |
Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемый аксиально поршневой гидромотор. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
A. Колесная база | 3720 mm |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2180 mm |
B2. Ширина (кабина) | 2410 mm |
C. Просвет над бордюрным камнем | 815 mm |
D. Диаметр вальца | 1300 mm |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2990 mm |
K. Дорожный просвет | 310 mm |
L. Длина | 5001 mm |
O. Боковое смещение | 520 mm |
R1. Радиус поворота внешний | 7410 mm |
R2. Радиус поворота внутренний | 5460 mm |
R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 5580 mm |
R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3630 mm |
S. Толщина обечайки вальца | 20 mm |
W1. Ширина вальца | 1950 mm |
W2 Ширина колесного модуля | 1610 mm |
W3. Ширина колеса | 322 mm |
W4. Межколесное расстояние | 464 mm |
W5. Колесный интервал | 128 mm |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Добавить комментарий