



| Массы | |
| Максимальная рабочая масса | 11 000 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (включая ROPS) | 9 400 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 5 000 кг/ 4 400 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-12 km/h |
| Вертикальная осцилляция | ±7° |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 41 % |
| Уплотнение | |
| Нагрузка на колесо | 1,100 kg/wheel |
| Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 128/ 84 кН |
| Номинальная амплитуда | мм |
| Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,8/ 0,3 мм |
| Статическая линейная нагрузка | 29,80 кг/см |
| Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
51/ 67 Гц |
| Водяной бак | 680 |
| Эмульсионный бак | 200 л |
| Водяной бак (управляемый передний валец) | 540 л |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 180 л |
| Объем бака для топливного реагента | 15 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
| Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 180 л |
| Гибравлическая система | |
| Привод | аксиально-поршневой насос переменной производительности радиально-поршневые моторы (3) переменной производительности |
| Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемый аксиально поршневой гидромотор. |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
| A. Колесная база | 3,720 mm |
|---|---|
| B1. Ширина переднего модуля | 1,910 mm |
| B2. Ширина (кабина) | 2,140 mm |
| C. Просвет над бордюрным камнем | 815 mm |
| D. Диаметр вальца | 1,300 mm |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2,990 mm |
| K. Дорожный просвет | 310 mm |
| L. Длина | 5,001 mm |
| O. Боковое смещение | 520 mm |
| R1. Радиус поворота внешний | 7,270 mm |
| R2. Радиус поворота внутренний | 5,590 mm |
| R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 5,460 mm |
| R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3,780 mm |
| S. Толщина обечайки вальца | 20 mm |
| W1. Ширина вальца | 1,680 mm |
| W2 Ширина колесного модуля | 1,610 mm |
| W3. Ширина колеса | 322 mm |
| W4. Межколесное расстояние | 464 mm |
| W5. Колесный интервал | 128 mm |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Добавить комментарий