Позвольте представить новое поколение асфальтоукладчиков Dynapac. Они сочетают многолетний опыт укладки с новейшими технологиями. Результат: превосходная производительность в строительстве дорог.
Массы | |
Масса | т |
---|---|
Масса со стандартной плитой | 20 000 000 г |
Сцепление | |
Maximum paving speed | 1 680 м/с |
Транспортная скорость | 1,1 м/с |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSB6.7-C220 |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | Stage IIIA (Tier 3) |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 164 kW @ 2200 rpm |
Электрическая система | 24 V |
Ёмкость топливного бака | 320 л |
Номинальная мощность | |
Номинальная мощность | л.с. |
Номинальная мощность, SAE J1995 | |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB6.7-C225 |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | Stage IV (Tier 4f) |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 168 kW @ 2200 rpm |
Ёмкость топливного бака | 320 л |
Электрическая система | 24 V |
Конвейер | |
Тип транспортёра | Двойной узел подачи |
Управление транспортёром | Автоматическое |
Ширина конвейера | 2x 655 mm |
A. Опорная длина гусеницы | 3.36 m |
---|---|
B1. Максимальная ширина | 3.47 m |
B2. Ширина транспортная | 2.55 m |
B3. Колея гусениц | 1.99 m |
C1. Ширина гусеницы | 0.32 m |
H1. Height, max. | 3.90 m |
H2. Высота транспортная | 3.10 m |
H3. Высота разгрузочная | 0.46 m |
L1. Длина | 6.63 m |
L3. Длина бункера | 2.60 m |
Добавить комментарий