Позвольте представить новое поколение асфальтоукладчиков Dynapac. Они сочетают многолетний опыт укладки с новейшими технологиями. Результат: превосходная производительность в строительстве дорог .
Массы | |
Масса | т |
---|---|
Масса со стандартной плитой | 18 т |
Сцепление | |
Максимальная скорость укладки | 1 800 м/с |
Транспортная скорость | 1,1 м/с |
Двигатель | |
Производитель/Тип | |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | Stage IIIA (Tier 3) |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 110 kW @2,200 rpm with stepless rpm control |
Электрическая система | 24 V |
Ёмкость топливного бака | 320 л |
Номинальная мощность | л.с. |
Номинальная мощность | |
Номинальная мощность, SAE J1995 | |
Конвейер | |
Тип транспортёра | Двойной узел подачи |
Ширина конвейера | 2 x 655 mm |
Управление транспортёром | Автоматическое |
A. Опорная длина гусеницы | 2900 mm |
---|---|
B1. Максимальная ширина | 3400 mm |
B2. Ширина транспортная | 2550 mm |
B3. Колея гусениц | 1992 mm |
C1. Ширина гусеницы | 320 mm |
H1. Height, max. | 3900 mm |
H2. Высота транспортная | 3100 mm |
H3. Высота разгрузочная | 492 mm |
L1. Длина | 6145 mm |
L3. Длина бункера | 2123 mm |
Добавить комментарий