Массы | |
Масса (вкл.стандартную выглаживающую плиту) | 10,5 т |
---|---|
Сцепление | |
Maximum paving speed | 1 500 м/с |
Транспортная скорость | 1,1 м/с |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Номинальная мощность | 54 kW @ 2200 rpm |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | Tier 3/Tier 4 |
Электрическая система | 24 V |
Ёмкость топливного бака | 73 л |
Operation | |
Operational controls | Conventional |
Платформа | Выдвижная крыша, сдвижное сиденье, сдвижная / наклонная панель управления, поворотное сиденье |
Конвейер | |
Тип транспортёра | Двойной узел подачи |
Управление транспортёром | Автоматический |
Ширина транспортёра | 700 мм |
A. Колесная база | |
---|---|
B1. Максимальная ширина | 3.15 m |
B2. Ширина транспортная | 1.80 m |
B3. Колея гусениц | 1.20 m |
C1. Track length | 2.09 m |
C2. Track width | 0.26 m |
H1. Height, max. | 3.60 m |
H2. Высота транспортная | 2.92 m |
H3. Высота разгрузочная | 2.40 m |
H4. Dumping height | 0.50 m |
L1. Длина | 5.02 m |
L2. Length, hopper | 1.99 m |
Добавить комментарий